August
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 Sunrise: 6:10am Sunset: 8:51pm | Sunrise: 6:11am Sunset: 8:50pm | 3 Sunrise: 6:12am Sunset: 8:48pm | 4 Sunrise: 6:13am Sunset: 8:47pm | 5 Sunrise: 6:14am Sunset: 8:46pm | 6 Sunrise: 6:15am Sunset: 8:44pm | 7 Sunrise: 6:16am Sunset: 8:43pm |
| 8 Sunrise: 6:18am Sunset: 8:42pm | Sunrise: 6:19am Sunset: 8:40pm | 10 Sunrise: 6:20am Sunset: 8:39pm | 11 Sunrise: 6:21am Sunset: 8:37pm | 12 Sunrise: 6:22am Sunset: 8:36pm | 13 Sunrise: 6:23am Sunset: 8:34pm | 14 Sunrise: 6:25am Sunset: 8:33pm |
| 15 Sunrise: 6:26am Sunset: 8:31pm | Sunrise: 6:27am Sunset: 8:30pm | 17 Sunrise: 6:28am Sunset: 8:28pm | 18 Sunrise: 6:29am Sunset: 8:27pm | 19 Sunrise: 6:30am Sunset: 8:25pm | 20 Sunrise: 6:32am Sunset: 8:23pm | 21 Sunrise: 6:33am Sunset: 8:22pm |
| 22 Sunrise: 6:34am Sunset: 8:20pm | 23 Sunrise: 6:35am Sunset: 8:18pm | Sunrise: 6:36am Sunset: 8:17pm | 25 Sunrise: 6:37am Sunset: 8:15pm | 26 Sunrise: 6:39am Sunset: 8:13pm | 27 Sunrise: 6:40am Sunset: 8:11pm | 28 Sunrise: 6:41am Sunset: 8:10pm |
| 29 Sunrise: 6:42am Sunset: 8:08pm | 30 Sunrise: 6:43am Sunset: 8:06pm | 31 Sunrise: 6:45am Sunset: 8:04pm |
September / October / November / December

