July
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 Sunrise: 5:42am Sunset: 9:13pm | 2 Sunrise: 5:43am Sunset: 9:13pm | 3 Sunrise: 5:43am Sunset: 9:13pm | ||||
Sunrise: 5:44am Sunset: 9:13pm | 5 Sunrise: 5:44am Sunset: 9:12pm | 6 Sunrise: 5:45am Sunset: 9:12pm | 7 Sunrise: 5:46am Sunset: 9:12pm | 8 Sunrise: 5:46am Sunset: 9:11pm | 9 Sunrise: 5:47am Sunset: 9:11pm | 10 Sunrise: 5:48am Sunset: 9:10pm |
Sunrise: 5:49am Sunset: 9:10pm | 12 Sunrise: 5:50am Sunset: 9:09pm | 13 Sunrise: 5:50am Sunset: 9:09pm | 14 Sunrise: 5:51am Sunset: 9:08pm | 15 Sunrise: 5:52am Sunset: 9:07pm | 16 Sunrise: 5:53am Sunset: 9:07pm | 17 Sunrise: 5:54am Sunset: 9:06pm |
Sunrise: 5:55am Sunset: 9:05pm | 19 Sunrise: 5:56am Sunset: 9:04pm | 20 Sunrise: 5:57am Sunset: 9:04pm | 21 Sunrise: 5:58am Sunset: 9:03pm | 22 Sunrise: 5:59am Sunset: 9:02pm | 23 Sunrise: 6:00am Sunset: 9:01pm | 24 Sunrise: 6:01am Sunset: 9:00pm |
Sunrise: 6:02am Sunset: 8:59pm | 26 Sunrise: 6:03am Sunset: 8:58pm | 27 Sunrise: 6:04am Sunset: 8:57pm | 28 Sunrise: 6:05am Sunset: 8:56pm | 29 Sunrise: 6:06am Sunset: 8:55pm | 30 Sunrise: 6:07am Sunset: 8:53pm | 31 Sunrise: 6:08am Sunset: 8:52pm |
August / September / October / November / December

