March
Oversnow travel ends in March. Roads close at 9 PM on the days listed:
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||
| 1 Sunrise: 7:02am Sunset: 6:10pm East Entrance to Lake Butte (Sylvan Pass.) | 2 Sunrise: 7:01am Sunset: 6:12pm | 3 Sunrise: 6:59am Sunset: 6:13pm | 4 Sunrise: 6:57am Sunset: 6:14pm | 5 Sunrise: 6:55am Sunset: 6:16pm | 6 Sunrise: 6:54am Sunset: 6:17pm | |||
Sunrise: 6:52am Sunset: 6:18pm Mammoth to Norris | 8 Sunrise: 6:50am Sunset: 6:20pm | 9 Sunrise: 6:48am Sunset: 6:21pm Madison to Norris to Canyon | 10 Sunrise: 6:46am Sunset: 6:22pm | 11 Sunrise: 6:45am Sunset: 6:24pm | 12 Sunrise: 6:43am Sunset: 6:25pm | 13 Sunrise: 6:41am Sunset: 6:26pm | ||
Sunrise: 7:39am Sunset: 7:27pm Canyon to Fishing Bridge | Sunrise: 7:37am Sunset: 7:29pm All other groomed roads in the park are closed. | 16 Sunrise: 7:35am Sunset: 7:30pm | 17 Sunrise: 7:34am Sunset: 7:31pm | 18 Sunrise: 7:32am Sunset: 7:33pm | 19 Sunrise: 7:30am Sunset: 7:34pm | 20 Sunrise: 7:28am Sunset: 7:35pm | ||
| 21 Sunrise: 7:26am Sunset: 7:36pm | 22 Sunrise: 7:24am Sunset: 7:38pm | Sunrise: 7:22am Sunset: 7:39pm | 24 Sunrise: 7:21am Sunset: 7:40pm | 25 Sunrise: 7:19am Sunset: 7:41pm | 26 Sunrise: 7:17am Sunset: 7:43pm | 27 Sunrise: 7:15am Sunset: 7:44pm | ||
| 28 Sunrise: 7:13am Sunset: 7:45pm | Sunrise: 7:11am Sunset: 7:46pm | 30 Sunrise: 7:09am Sunset: 7:48pm | 31 Sunrise: 7:08am Sunset: 7:49pm |
August / September / October / November / December

