October
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 Sunrise: 7:21am Sunset: 7:06pm | 2 Sunrise: 7:22am Sunset: 7:04pm | |||||
| 3 Sunrise: 7:24am Sunset: 7:03pm | 4 Sunrise: 7:25am Sunset: 7:01pm | 5 Sunrise: 7:26am Sunset: 6:59pm | 6 Sunrise: 7:27am Sunset: 6:57pm | Sunrise: 7:29am Sunset: 6:55pm | 8 Sunrise: 7:30am Sunset: 6:53pm | 9 Sunrise: 7:31am Sunset: 6:52pm |
| 10 Sunrise: 7:32am Sunset: 6:50pm | 11 Sunrise: 7:34am Sunset: 6:48pm | 12 Sunrise: 7:35am Sunset: 6:46pm | 13 Sunrise: 7:36am Sunset: 6:45pm | Sunrise: 7:37am Sunset: 6:43pm | 15 Sunrise: 7:39am Sunset: 6:41pm | 16 Sunrise: 7:40am Sunset: 6:39pm |
| 17 Sunrise: 7:41am Sunset: 6:38pm | 18 Sunrise: 7:42am Sunset: 6:36pm | 19 Sunrise: 7:44am Sunset: 6:34pm | 20 Sunrise: 7:45am Sunset: 6:33pm | 21 Sunrise: 7:46am Sunset: 6:31pm | Sunrise: 7:48am Sunset: 6:29pm | 23 Sunrise: 7:49am Sunset: 6:28pm |
| 24 Sunrise: 7:50am Sunset: 6:26pm | 25 Sunrise: 7:52am Sunset: 6:24pm | 26 Sunrise: 7:53am Sunset: 6:23pm | 27 Sunrise: 7:54am Sunset: 6:21pm | 28 Sunrise: 7:56am Sunset: 6:20pm | 29 Sunrise: 7:57am Sunset: 6:18pm | Sunrise: 7:58am Sunset: 6:17pm |
| 31 Sunrise: 8:00am Sunset: 6:15pm |

