September
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
Sunrise: 6:46am Sunset: 8:02pm | 2 Sunrise: 6:47am Sunset: 8:01pm | 3 Sunrise: 6:48am Sunset: 7:59pm | 4 Sunrise: 6:49am Sunset: 7:57pm | |||
| 5 Sunrise: 6:50am Sunset: 7:55pm | 6 Sunrise: 6:52am Sunset: 7:53pm | 7 Sunrise: 6:53am Sunset: 7:52pm | Sunrise: 6:54am Sunset: 7:50pm | 9 Sunrise: 6:55am Sunset: 7:48pm | 10 Sunrise: 6:56am Sunset: 7:46pm | 11 Sunrise: 6:57am Sunset: 7:44pm |
| 12 Sunrise: 6:59am Sunset: 7:42pm | 13 Sunrise: 7:00am Sunset: 7:40pm | Sunrise: 7:01am Sunset: 7:38pm | 15 Sunrise: 7:02am Sunset: 7:37pm | 16 Sunrise: 7:03am Sunset: 7:35pm | 17 Sunrise: 7:04am Sunset: 7:33pm | 18 Sunrise: 7:06am Sunset: 7:31pm |
| 19 Sunrise: 7:07am Sunset: 7:29pm | 20 Sunrise: 7:08am Sunset: 7:27pm | 21 Sunrise: 7:09am Sunset: 7:25pm | 22 Sunrise: 7:10am Sunset: 7:23pm | Sunrise: 7:12am Sunset: 7:21pm | 24 Sunrise: 7:13am Sunset: 7:19pm | 25 Sunrise: 7:14am Sunset: 7:18pm |
| 26 Sunrise: 7:15am Sunset: 7:16pm | 27 Sunrise: 7:16am Sunset: 7:14pm | 28 Sunrise: 7:18am Sunset: 7:12pm | 29 Sunrise: 7:19am Sunset: 7:10pm | Sunrise: 7:20am Sunset: 7:08pm |

