June
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
Sunrise: 5:42am Sunset: 9:01pm Moonrise: 5:22am Moonset: 9:15pm New Moon: 2:03pm | 2 Sunrise: 5:41am Sunset: 9:02pm Moonrise: 6:13am Moonset: 10:08pm | 3 Sunrise: 5:41am Sunset: 9:03pm Moonrise: 7:12am Moonset: 10:53pm | 4 Sunrise: 5:40am Sunset: 9:04pm Moonrise: 8:17am Moonset: 11:32pm | |||
| 5 Sunrise: 5:40am Sunset: 9:05pm Moonrise: 9:27am Moonset: none | 6 Sunrise: 5:40am Sunset: 9:05pm Moonrise: 10:39am Moonset: 12:05am | 7 Sunrise: 5:39am Sunset: 9:06pm Moonrise: 11:52am Moonset: 12:35am | Sunrise: 5:39am Sunset: 9:07pm Moonrise: 1:05pm Moonset: 1:02am First Qtr: 7:11pm | 9 Sunrise: 5:39am Sunset: 9:07pm Moonrise: 2:19pm Moonset: 1:28am | 10 Sunrise: 5:38am Sunset: 9:08pm Moonrise: 3:33pm Moonset: 1:55am | 11 Sunrise: 5:38am Sunset: 9:09pm Moonrise: 4:49pm Moonset: 2:24am |
| 12 Sunrise: 5:38am Sunset: 9:09pm Moonrise: 6:05pm Moonset: 2:58am | 13 Sunrise: 5:38am Sunset: 9:10pm Moonrise: 7:18pm Moonset: 3:38am | 14 Sunrise: 5:38am Sunset: 9:10pm Moonrise: 8:25pm Moonset: 4:25am | Sunrise: 5:38am Sunset: 9:11pm Moonrise: 9:22pm Moonset: 5:22am Full Moon: 1:14pm | 16 Sunrise: 5:38am Sunset: 9:11pm Moonrise: 10:09pm Moonset: 6:25am | 17 Sunrise: 5:38am Sunset: 9:12pm Moonrise: 10:47pm Moonset: 7:33am | 18 Sunrise: 5:38am Sunset: 9:12pm Moonrise: 11:18pm Moonset: 8:42am |
| 19 Sunrise: 5:38am Sunset: 9:12pm Moonrise: 11:45pm Moonset: 9:49am | 20 Sunrise: 5:38am Sunset: 9:13pm Moonrise: none Moonset: 10:53am | 21 Sunrise: 5:38am Sunset: 9:13pm Moonrise: 12:08am Moonset: 11:56am | 22 Sunrise: 5:38am Sunset: 9:13pm Moonrise: 12:30am Moonset: 12:57pm | Sunrise: 5:39am Sunset: 9:13pm Moonrise: 12:51am Moonset: 1:58pm Last Qtr: 4:49am | 24 Sunrise: 5:39am Sunset: 9:13pm Moonrise: 1:13am Moonset: 2:59pm | 25 Sunrise: 5:39am Sunset: 9:14pm Moonrise: 1:38am Moonset: 4:00pm |
| 26 Sunrise: 5:40am Sunset: 9:14pm Moonrise: 2:05am Moonset: 5:03pm | 27 Sunrise: 5:40am Sunset: 9:14pm Moonrise: 2:38am Moonset: 6:05pm | 28 Sunrise: 5:40am Sunset: 9:14pm Moonrise: 3:17am Moonset: 7:04pm | 29 Sunrise: 5:41am Sunset: 9:14pm Moonrise: 4:04am Moonset: 8:00pm | 30 Sunrise: 5:41am Sunset: 9:13pm Moonrise: 5:00am Moonset: 8:49pm |
July / August / September / October / November / December

